EQUIPO
CATÁLOGO ROCAMED
Catálogo Rocamed
Visite nuestro catálogo de productos actualizado en líneaBOLETIN INFORMATIVO
Boletin Rocamed
Suscríbase a nuestro boletín de noticias
{:en}




Accurate pressure management
Bag Heated and Maintained at 38°+/-2
User Friendly Manipulation
Isostatic Irrigation System
| Endourology | Hysteroscopy | Laparoscopy | Artroscopy | |
|---|---|---|---|---|
| Pression (Mbar) | 0-190 | 0-230 | 0-1000 | 0-350 |
| Entrance Tension | Frequency | Power | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Characteristics | 230V-230V | 50/60Hz | 420VA | ||
| Electrical Characteristics | 120V | 60Hz | 420VA | ||
| Referene | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEN01 | EndoFlow® II- Irrigation and Warming System | ||||
[left_column_equipments-fr]



Gestion précise de la pression
Poche chauffée et maintenue à 38°+/-2
Utilisation User Friendly
Système d'irrigation isostatique
| Endo-Urologie | Hysteroscopie | Coelioscopie | Arthroscopie | |
|---|---|---|---|---|
| Pression (Mbar) | 0-190 | 0-230 | 0-1000 | 0-350 |
| Tension d'entrée | Frequences | Puissance | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | 230V (Europe) | 50Hz | 420VA | ||
| Réf. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEN01 | Endoflow® II Simple cuve | ||||




Gestione precisa della pressione
Sacca riscaldata e mantenuta a 38°± 2°
Utilizzo intuitivo
Sistema di irrigazione isostatico
| Endourologia | Isteroscopia | Laparoscopia | Artroscopia | |
|---|---|---|---|---|
| Pressione (Mbar) | 0-190 | 0-230 | 0-1000 | 0-350 |
| Tensione di Entrata | Frequenza | Potenza | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Specifiche Elettriche | 230V (Europe) | 50Hz | 420VA | ||
| Codice | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEN01 | EndoFlow® II- Sistema di Irrigazione e Riscaldamento, camera singola | ||||