EQUIPO
CATÁLOGO ROCAMED
Catálogo Rocamed
Visite nuestro catálogo de productos actualizado en líneaBOLETIN INFORMATIVO
Boletin Rocamed
Suscríbase a nuestro boletín de noticias
{:en}



| Reference | Description | N. Holes | Ø (mm) | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OJG032504HDST12 | Laparoscopy Probe | 4 | 3 | 250 |
| OJG03330ST12 | Laparoscopy Probe | 4 | 3 | 330 |
| OJG054504HDST12 | Laparoscopy Probe | 4 | 5 | 450 |
| OJG05DAGST12 | PROBE anti-drip system | 8 | 5 | 330 |
| OJG05450DST12 | Laparoscopy Probe | 16 | 5 | 450 |
| OJG05DST12 | Urology - Gtnecology - Laparoscopy PROBE | 16 | 5 | 330 |
| OJG10DST12 | Laparoscopy PROBE | 16 | 10 | 330 |
Single used sterile packed / Box of 25
[left_column_equipments-fr]


| Ref. | Type | Trous | Ø (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OJG032504HDST12 | Irrigation/Aspiration | 4 | 3 | L. 250 |
| OJG03330ST12 | Irrigation/Aspiration | 4 | 3 | L. 330 |
| OJG054504HDST12 | Irrigation/Aspiration | 4 | 5 | L. 450 |
| OJG05DAGST12 | Irrigation/Aspiration avec système anti-goutte | 8 | 5 | L. 330 |
| OJG05450DST12 | Irrigation/Aspiration | 16 | 5 | L. 450 |
| OJG05DST12 | Irrigation/Aspiration | 16 | 5 | L. 330 |
| OJG10DST12 | Irrigation/Aspiration | 16 | 10 | L.330 |
Conditionné séparément / Dispositif stérile à usage unique/ Boite de 25



| Codice | Descrizione | N. di Fori | Ø (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OJG032504HDST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 3 | 250 |
| OJG03330ST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 3 | 330 |
| OJG054504HDST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 5 | 450 |
| OJG05DAGST12 | Sonda con sistema antigoccia - Irrigazione/Aspirazione | 8 | 5 | 330 |
| OJG05450DST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 5 | 450 |
| OJG05DST12 | Sonda Urologia - Ginecologia - Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 5 | 330 |
| OJG10DST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 10 | 330 |
Device monouso confezionato singolarmente / Sterile / Scatola da 25 pezzi
[left_column_equipments-sp]


| Codice | Descrizione | N. di Fori | Ø (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OJG032504HDST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 3 | 250 |
| OJG03330ST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 3 | 330 |
| OJG054504HDST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 5 | 450 |
| OJG05DAGST12 | Sonda con sistema antigoccia - Irrigazione/Aspirazione | 8 | 5 | 330 |
| OJG05450DST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 5 | 450 |
| OJG05DST12 | Sonda Urologia - Ginecologia - Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 5 | 330 |
| OJG10DST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 10 | 330 |
Single used sterile packed / Box of 25
[left_column_equipments-pt]


| Codice | Descrizione | N. di Fori | Ø (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OJG032504HDST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 3 | 250 |
| OJG03330ST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 3 | 330 |
| OJG054504HDST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 4 | 5 | 450 |
| OJG05DAGST12 | Sonda con sistema antigoccia - Irrigazione/Aspirazione | 8 | 5 | 330 |
| OJG05450DST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 5 | 450 |
| OJG05DST12 | Sonda Urologia - Ginecologia - Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 5 | 330 |
| OJG10DST12 | Sonda Laparoscopia - Irrigazione/Aspirazione | 16 | 10 | 330 |
Single used sterile packed / Box of 25